Próximos Eventos
Inscrição Indisponível
3ª Copa Nortão 2024 - Lucas do Rio Verde
DATA: 21/07/2024
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: LUCAS DO RIO VERDE - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Importada PRO
Total de inscritos: 180
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAM ANDRE SUZIN (SUZIN) | Gas gás 300 EC | SUZIN FILMS / FAZENDA BELA VISTA | Sorriso - MT | 150,01 | |
9 | JULIANO GEME (GEME) | Ktm | faz. Gralha azul | SORRISO - MT | 150,09 | |
26 | DIEGO BELLAVER | Crf | Mecanica Bellaver/Bellaverperformance | LUCAS DO RIO VERDE - MT | 150,26 | |
29 | JESIEL (JUNIOR) | KTM | Ideal graficos,/Hi-tech mecatrônica, , /Rodotrem peças e serviços/ Volpato fazendas. | Sinop - Mt | 150,29 | |
32 | YURI MATSUBARA (JAPONÊS) | KTM 350 | Agromave//Pit Stop Motos | Feliz Natal - MT | 150,32 | |
48 | CHAIMON EPIKELLY LUIZ MATTOS (CHAIMON ) | KTM 450 EXC-F | Equipe Casca Grossa 🦖 Eco Mobi Agro Pet 🐾 | Sorriso - MT | 150,48 | |
63 | ELTON MOURA MARTINS | 300 | . | Lucas do rio verde - MT | 150,63 | |
72 | MILCRE | 300 exc | PET MANIA / BESAGRITERRA | Feliz natal - MT | 150,72 | |
74 | TIAGO DANIEL SCHULTZ | TM 300 2T | TDS prestação de serviços | Boa Esperança - MT | 150,74 | |
84 | GERSON DREILICH DE ALMEIDA (PERERECA) (PERERECA ) | Sherco | G motos. (Equipe casca grossa) | Sorriso - MT | 150,84 | |
87 | ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA | KTM 250 | Lucas do Rio Verde - MT | 150,87 | ||
90 | JONHNY BIANCHINI DA SILVA | Ktm 250 | Espaço Prime | Lucas do rio verde - MT | 150,90 | |
113 | RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS (PARRUDO) | KTM 300 | Sítio Santa Maria | BOA ESPERANCA DO NORTE - MT | 151,13 | |
119 | ELSON PAULO (CLASSIC ) | Ktm300 exc | Classic Auto Center | Guaranta do Norte mt - Mt | 151,19 | |
158 | MAICON RECH | Beta 390 | Clube de trilha Marimbondos | Sorriso - MT | 151,58 | |
166 | HAROLDO HUDSON PAIVA (BARRO PRETO ) | KTM 350 | HP construções | Lucas do rio verde - MT | 151,66 | |
171 | ALAN CRISTOFER RAFAEL MULLER (GAUXINHO LOKO199) | Kx 450 | BBC RACING, Agro insumos | Canarana - MT | 151,71 | |
175 | ALISON WOIAND | Yz 250 | S | Feliz Natal - MT | 151,75 | |
179 | HENRIQUE DA SILVA (PATO BRANCO ) | Ktm | Federizzi aluguel de motos de trilha | Sinop - MT | 151,79 | |
183 | CRISTHIANO PRESSI (PRESSI) | EC 350F GASGAS | Sorriso - mt | 151,83 | ||
184 | JEFFERSON MORAIS DA SILVA (FININ 97) | Sherco 300 | Agroar refrigeração❄️❄️❄️ | CANARANA - MT | 151,84 | |
189 | DEIVID SIGNOR | KTM 450 | AS Consultoria | Lucas do Rio Verde - MT | 151,89 | |
22 inscritos |
Nacional PRO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DOUGLAS ALBERTO (DODO#817) | Crf 250f | Estancia stefanello agro insumos pneuzão | Sorriso mt - Mt | 150,05 | |
27 | TIAGO DARIVA PEREIRA (TIAGÃO) | CRF 250 | Tonhão Torno e Solda | Alta Floresta - MT | 150,27 | |
38 | PAULINHO LANCHE | 230 | Paulinho lanches | Sinop - MT | 150,38 | |
52 | JONATHAN DAVID (ZÓI) | CRF-250F | Wg-veículos/G4 veículos e Sabo transportes ,pescoço motos | Sinop/mt - Mt | 150,52 | |
56 | ALOIZIO VIEIRA DA SILVA NETO | Crf | Eu mesmo | Alta Floresta - Mt | 150,56 | |
65 | MARCOS SANTOS | Crf250f | Lucas do Rio Verde - Mt | 150,65 | ||
68 | HEVELLY OLIVEIRA BERGO | Crf 250f | Drogaria econômica | Sinop - Mt | 150,68 | |
95 | WAGNER MARAN (MARAN) | Crf 250f | Dra.Paula de oliveira maran | Sinop - MT | 150,95 | |
96 | LUCAS FILIPINI (FILIPINI ) | Crf 250f | LF construtora | Sorriso mt - Mt | 150,96 | |
100 | ROBSON CRUZ (PEZÃO ) | CRF 250f | Carrapatos Trilheiros Colider Cometa Motocenter Colider Conceito Segurando do Trabalho | Colider - MT | 151,00 | |
103 | ALESANDRO CAVALCANTE (CORUJA 🦉) | crf 250f | Coruja motos | Tapurah - Mt | 151,03 | |
105 | AUGUSTO (CASCATINHA ) | Crf 250f | Mandioca cascatinha | Nova mutum - Mt | 151,05 | |
130 | ADRIANO BALESTRIN (BALESTRIN ) | CRF 250 F | Sítio Balestrin | Nova Guarita - MT | 151,30 | |
135 | TIAGO CESAR DOS SANTOS (TIZIL) | CRF 250F | Clebao,Tiagao,Ziel,Pablo,Aloisio,PJ,Leleco,Pezão.Clezer. | Alta floresta - Mt | 151,35 | |
167 | PAULO CARVALHO (TUCUM) | Crf250f | AGROMOTOR / TONHAO FERRO E AÇO | ALTA FLORESTA - MT | 151,67 | |
186 | MARRONNE PATRICK VIEIRA VIANA (PUXADOR ) | ??????????????????? | Grupo Marronne | Feliz Natal - MT | 151,86 | |
16 inscritos |
Importada Junior
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LUCAS DAMKE | Ktm 300 | Auto elétrica Maringá | Lucas do rio verde - Mt | 150,03 | |
4 | TIAGO CEOLIN (CEOLIN) | Husq 300 | Ceolin agro | Lucas do rio verde - Mt | 150,04 | |
12 | LUIS GABRIEL BES (LUIZINHO) | KTM 300 exc 2t | Faz rancho grande | Feliz natal - MT | 150,12 | |
16 | LARANJA | TTR 230 | Carrapatos | Colíder - Mt | 150,16 | |
24 | ALEMÃO | BETA 300 | ALEMAO BEBIDAS/CHOPP COLINA | Nova Mutum - MT | 150,24 | |
31 | FERNANDO PC (PC) | Gas gas 300 | Pit stop motos | Feliz natal - MT | 150,31 | |
33 | GUSTAVO BESKOW (GAÚCHO ) | KTM 300 | GAB Consultoria| Alemão Bebidas| Chopp Colina Nova Mutum| Terere DuAgro | Agro Mutum Máquinas | Nova Mutum - MT | 150,33 | |
35 | ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (CHAVEIRO ) | Yz250x | Chaveiro Sampatti, WA TERRAPLENAGEM , GAPO VEÍCULOS | Colider - MT | 150,35 | |
39 | PATRIK GOMES | WR 250F | . | Lucas do rio verde - MT | 150,39 | |
50 | EMERSON GEME | KTM | FAZ. SERRA VERDE // CENTRO NORTE VEÍCULOS | SORRISO - MT | 150,50 | |
76 | FABIO AUGUSTO BIAVATI (MAGRÃO ) | MXF 250 TS | Fazenda Biavati langão Motos hidráulica Cotton sítio são paulo trilheiros dos Palmares | Cláudia - MT | 150,76 | |
83 | HOODGER FALEIRO (GOIANO) | 350 husqvarna | Agroinsumos | Sorriso - Mt | 150,83 | |
104 | NEANDER DE ALMEIDA | Ktm 300 | Agropecuária moceline | Boa esperança - Mt | 151,04 | |
107 | JOAO ELIAS ZANCHETTA | GASGAS300 | Zanchetta prestaçao serviço ,Graxains da Trilha | Nova Guarita - MT | 151,07 | |
112 | DEYVID VIEIRA | KTM 250excf | IDEAL GRÁFICOS | Sinop - Mt | 151,12 | |
120 | ISAQUE RORAN JORDAN VAZ (BACANINHA) | KTM 300 | Ideal grafico, só live, sinodet | Sinop - Mt | 151,20 | |
122 | ANDERSON MACHADO (MACHADO) | KTM 300 EXC | AMAGGI/TOCA DA ONÇA | BOA ESPERANÇA - MT | 151,22 | |
123 | SILVANO MARTINS | Ktm 350 | Silca concretos | Nova Guarita - MT | 151,23 | |
131 | ALEX SANDRO ZUCCO | Ktm 300 | Mega para-choque | Sorriso - Mt | 151,31 | |
134 | RONI HOFFMANN EIDT | Ktm 300 exc | Fazenda Barreirinho | Lucas do Rio Verde - MT | 151,34 | |
143 | DIEGO DE OLIVEIRA (LEGAL) | KTM 250 SX-F | Não | Lucas do Rio Verde - MT | 151,43 | |
148 | ELOY BALISTIERI JUNIOR | KTM 300 | BS Agro - Fazenda Sagrado Coração | Tapurah - MT | 151,48 | |
154 | RENAN EIDT | Ktm 300 exc | Fazenda barreirinho | Lucas do rio verde - Mt | 151,54 | |
156 | REGIS RESENDE (GAGO ) | CRF 250F | Tríade Store | Primavera do Leste - Mt | 151,56 | |
177 | LEVI RIBEIRO JUNIOR (PÉ DE BOI) | beta 300 RR | faz. monte cristo / faz. estancia da mata / renova motos / america racing | nova mutum - mt | 151,77 | |
25 inscritos |
Nacional Junior
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | EVERTON LUIS (SCHMITT) | Mxf 300 2t | Mecanica agricola schmitt | Sorriso - MT | 150,06 | |
7 | THIAGO LOPES (TEAGO) | TT-R 230 | Granjas Bom Futuro | Lucas do Rio Verde - MT | 150,07 | |
8 | PABLO HENRYKE (ESPERANÇA ) | CRF250F | ART INOX COMERCIAL E INDUSTRIAL | Alta floresta - Mt | 150,08 | |
15 | IGOR DONASSAN (GRUPO COMETA ) | CRF250F | Cometa Motocenter - Colíder MT | Colíder - MT | 150,15 | |
18 | JHON EMERSON (JHON) | CRF 250F | Cometa moto center /Carrapatos trilheiros de colider | COLIDER - MT | 150,18 | |
30 | REGIS DOS SANTOS DA MOTA | Crf 250 | Prestare metalurgica | Luas do rio verde - Mt | 150,30 | |
40 | THOMAS (THOMINHAS) | Crf250f | Lucas do Rio Verde - Mt | 150,40 | ||
41 | ELIEZER ROSSI (E-ROSSI) | CRF 250 F | E-ROSSI PROJETOS | SORRISO - MT | 150,41 | |
44 | ERICSON KETTERMAN GABE (ERICSON) | CRF 230 | PITSTOP MOTOS | Feliz Natal - MT | 150,44 | |
47 | LUCAS GABRIEL BERNARDO | Crf 250 f | Lucas do Rio Verde - MT | 150,47 | ||
49 | CADMO HENRIQUE (CH) | CRF 250F | Barbearia CH Do Corte | Sorriso - MT | 150,49 | |
53 | LOGANS FERNANDES ( ) | CRF 250F | Stetcar estética automotiva | Colíder - MT | 150,53 | |
60 | ELSON SOARES MARQUES NETO (NETÃO) | CRF 250 | Center Films | Tapurah - MT | 150,60 | |
80 | RICARDO AUGUSTO ALBERT NETO | 250 f | Auto elétrica Maringá | Lucas do Rio Verde - MT | 150,80 | |
93 | WANDERSON (WANDAME ) | Crf250f | WD PISCINAS | Sinop - Mt | 150,93 | |
98 | LUCIANO RODRIGUES DE MELO (XAMXAM) | TTR | Bagatini Hortifruti | Lucas do rio verde - Mato grosso | 150,98 | |
115 | HEBER MALAQUIAS PINHEIRO (TIRINGA ) | Crf 230 | Lf construtora, fazenda videirense | Sorriso - MT | 151,15 | |
164 | DENIS BRUNO MELCHIOR (BOCÓ ) | Crf 250 | Faz xavantina | Tapurah - Mt | 151,64 | |
168 | AUREO MONTEIRO (AUREO) | CRF | Tornearia Aureo | Sorriso - Mt | 151,68 | |
19 inscritos |
Over 40
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | CLEZER TRES | Crf250F | PILOTANDO GOSTOSO YAMAHA / ISSQN | Alta Floresta - MT | 150,13 | |
14 | ODACIR CAVALLI (ODA) | Crf 250 | Odacar estética automotiva | Lucas do Rio Verde - MT | 150,14 | |
19 | EDECARLOS SACKSER (LANGAO ) | Crf250f | LANGÃO MOTOS | Claudia - Mt | 150,19 | |
20 | GENIVALDO GARCIA DE ANDRADE (GG) | Husq 300 | Orto Mais Clínica Odontológica | Sorriso - MT | 150,20 | |
34 | ELISANDRO (CATARINO) | KTM 350 | Nortec / Casca Grossa | Sorriso - MT | 150,34 | |
37 | CLEBER LUIZ BATTIROLA (CLEBÃO) | CRF 250 | Master Cor/Floresta Tintas | Alta Floresta - MT | 150,37 | |
46 | TÉO LIANDER DE OLIVEIRA | Ktm | Sinop - Mt | 150,46 | ||
59 | LEANDRO CAVALHEIRO.CAV OBRAS (VÉIO) | Gas Gas EC 300 | Cav obras | sorriso - mt | 150,59 | |
67 | RODRIGO TRISTAO PEIXOTO (PEIXOTO) | ktm 350 | RP FILMS | lucas do rio verde - MATO GROSSO | 150,67 | |
69 | PIERRE JULIANO FARINA | ktm300 | Revicar | Cuiabá - Mt | 150,69 | |
70 | ANTONIO MORAES (TONINHO ) | BETA 390 | TONINHO ESTETICA AUTOMOTIVA / MARIBONDOS CLUB. TRILHA | SORRISO - MT | 150,70 | |
86 | BALEADO | Monareta | Agrotop | Sorriso - MT | 150,86 | |
97 | DIANEI ATILIO DE PARIS | CRF 230 | DLL Agro Assessoria e Serviços. | SORRISO - MT | 150,97 | |
99 | DELCIO FINCO (ALEMAO) | Ktm 250 | Fenix Funilaria | Lucas do Rio Verde - Mt | 150,99 | |
114 | ANDRÉ JUNIOR FRIZZO (FRIZZO) | Wr | Frizzo e cia Sorriso vidros e esquadrias | Sorriso - MT | 151,14 | |
125 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 151,25 | |
157 | ANDERSON AMORIM DE SOUZA (AMORIM) | TM 300 en | RD Rossato/Amigos da Trilha | SORRISO - MT | 151,57 | |
161 | ELSON PAULO (CLASSIC ) | Ktm300 exc | Classic Auto Center | Guaranta do Norte mt - Mt | 151,61 | |
170 | RAFAEL SESSI | KTM 350 | Fazenda Atacama | Nova Mutum - MT | 151,70 | |
188 | ALAN MUNIZ (CABELUDINHO) | Gasgas EX300 | Tratormaq Kuhn | Lucas do Rio Verde - MT | 151,88 | |
20 inscritos |
Over 48
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ELTON KLIEMANN (1) | CRF 250 F | NÃO TÁ FÁCIL | LUCAS DO RIO VERDE - MT | 150,22 | |
23 | FÁBIO ROBERTO ZILIO | Ktm 350 | Equipe .Casca Grossa | SORRISO - MT | 150,23 | |
61 | SÉRGIO FELIX DE ASSIS (KONAN) | Crf 230f | WS Chapeação | Tapurah - Mt | 150,61 | |
66 | RUDY ROGER (ROIA) | Sherco 300 | ROIA CAST / IDAEL OFFROUD / CREATIVE CÓPIAS | Sinop - 78551-366 | 150,66 | |
81 | MARCOS ANTONIO DA SILVA (MARCÃO ) | Ktm 350cc | Marcão corretor de imóveis | Sorriso - MT | 150,81 | |
82 | NERI RUXINOL | .300 | Radar motos | SINOP - MT | 150,82 | |
111 | VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR (JUNIOR ) | gasgas ec300 | São José do Rio Claro - MT | 151,11 | ||
126 | MARCELO RODRIGUES (RUSSO66) | GASGAS 300 | Russo revisao e alto center | Ipiranga do norte - Mt | 151,26 | |
142 | ARY FRUTO | Ktm | Pitstop Motos | FELIZ NATAL - MT | 151,42 | |
163 | BERONICIO DIAS DOS ANJOS (PANGARE ) | KINGER KR 250 | B-MAQ Tornearia | Primavera do Leste - Mt | 151,63 | |
178 | RUDIMAR (TFARDOSKI) | KTM 350 | NEW CAR SORRISO | sorriso - mt | 151,78 | |
180 | RICARDO ADRIANO CAPRA (CATARINA ) | CRF 250 | Catarina Mecânica Multimarcas Kekão Motos e Jet Motos | Canarana - MT | 151,80 | |
191 | GERSON CECATTO (CECATTO ) | GasGas 300 2T | Cecatto Marcenaria | Sinop - Mt | 151,91 | |
13 inscritos |
Iniciante
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITAMAR REGIS FAZOLO (FAZOLO ) | Crf 250 | Toniato Fazolo Advocacia | Lucas Do Rio Rio Verde - MT | 150,02 | |
10 | EMERSON MACIEL (MACIEL) | CRF 250 | Hidráulica hidrauCooton | SORRISO - MT | 150,10 | |
11 | RODRIGO ELIAS | CRF 230 | JJ assistência elétrica em máquinas agrícola | Sorriso - MT | 150,11 | |
17 | ANDERSON PASE (GORDIN POBREMA!) | Tornado | Agropecuária 2A | Boa Esperança do Norte - MT | 150,17 | |
21 | EDUARDO WASEM (EDUARDO) | KTM 300 | DU AGRO | Boa Esperança do Norte - MT | 150,21 | |
25 | ADILSON PAULO DE GOES (GOES) | Ktm 300 | BG TRANSPORTE | Lucas do Rio verde - Mt | 150,25 | |
28 | DIEGO GOMES SILVA (DIEGO DA HI-TECH) | SHERCO 300 | Hi-Tech Mecatrônica | Sinop - MT | 150,28 | |
36 | WANDERSON R. PINTO (WANDINHO) | CRF 250F | ESPAÇO COUNTRY / ATELIÊ CIDA RIBEIRO | COLIDER - MT | 150,36 | |
42 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Suzuki rmz 250 mix | Equipar motos | Sinop - Mt | 150,42 | |
43 | MAURICIO MARQUES JÚNIOR (MAU MAU) | Kxf mix | serralheria novo estado### Equipar Motos | sinop - mt | 150,43 | |
54 | MAURO FURLAN | GasGas 250 | Furlan Auto Center / Posto Araguaia | Sorriso - MT | 150,54 | |
55 | JADERSON DE PAULA | CRF 250F | Amorim Metalúrgica e Torneadora | Lucas do Rio Verde - MT | 150,55 | |
57 | ÉDIPO ZIMMER SOERENSEN (BOZO BALA) | Crf 250F | Despachante Lucas | Lucas do Rio Verde - MT | 150,57 | |
64 | ODIRLEI KOBELISKI | Crf 250 | Fazenda Horizonte | Feliz Natal - MT | 150,64 | |
71 | GUSTAVO GILENO (GUSTAVO ) | Kinger 250 | Jp terceirização | Sinop - MT | 150,71 | |
73 | DEIVID TEIXEIRA (TEIXEIRA) | Husqvarna TE 300 | Rodotrem peças e serviços | Sinop - Mt | 150,73 | |
75 | HENRIQUE FIORESE | Ktm 300 | Mad Fiorese | Feliz Natal - MT | 150,75 | |
77 | WILLIANS ANDRÉ FOGO (FOGO) | Tornado | Odontologia André Fogo/ Carrapatos Colíder/ Nova Santa Helena MT | Nova Santa Helena - MT | 150,77 | |
78 | CLEUDIR RANDON | Crf250 | Magnata beer | Sorriso - Mt | 150,78 | |
79 | CRISTIAN PITTHAN (CRIS) | KTM 350 | Zancar tintas | Lucas do Rio verde - MT | 150,79 | |
85 | JAKES MARKMANN | Crf 250f | Sorriso - Mt | 150,85 | ||
88 | RAYRON ALMEIDA (ALMEIDA) | Crl | Capanema - PA | 150,88 | ||
89 | GABRIEL FERNANDES | CRF 230 | USADO AGRÍCOLA | Lucas do Rio Verde - MT | 150,89 | |
94 | FERNANDO BIAVATI (ALEMÃO) | CRF 230 | Fazenda Biavati | Claudia - MT | 150,94 | |
101 | TOTH | Crf 250 | Nova st helena - Mt | 151,01 | ||
102 | MÁRIO HENRIQUE SILVA CUNHA (10) | CRF-230 | Eletrônica Parana/ Carrapatos trilheiros de Colíder | Colíder - MT | 151,02 | |
106 | RAFAEL LIMA | Ktm 250 | Faz mocelini | Boa esperança - Mt | 151,06 | |
108 | PAULO DAMACENA (JOGADOR CARO ) | CRF | Renova motos | Nova Mutum - MT | 151,08 | |
109 | MATHEUS GABIATTI (GABIATTI) | Crf 230 | Madeireira Palotina | 23 - Mt | 151,09 | |
116 | BLUNO MEDINA (MEDINA) | Gásgas 250 | Mercado do boi e Renova motos | Nova Mutum - MT | 151,16 | |
118 | EUGENIO ZANELLA | CRF250f | Zanella colheitas | Boa esperança - MT | 151,18 | |
121 | ELIEZER DRESCH (DRESCH77) | YZ 250 2T | Posto Palmito | Boa esperança - Mato Grosso | 151,21 | |
127 | GUILHERME RUBIN (RUBIN) | Ktm 2T | Sorriso - MT | 151,27 | ||
129 | MATEUS BARBIZAN (MATEUS ) | Crf 250 | Patriotas Clube de Tiro | Sinop - MT | 151,29 | |
132 | MICHAEL BOHNENBERGER (MICHAEL ) | CRF 250 | Tapurah - Mt | 151,32 | ||
136 | GUIMORVAN LUCAS CARNEIRO DA SILVA (LUCÃO) | CRF 250f | KSB | Lucas do Rio Verde - MT | 151,36 | |
137 | RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Crf 250r | Lucas do Rio verde - Mt | 151,37 | ||
138 | RODRIGO JAKOBSEN (RODRIGO) | CRF 250F | Toca do Lobeto, Chumbo Colheitas | Boa Esperança do Norte - MT | 151,38 | |
139 | JOÃO HARTMANN (HARTMANN) | Husqvarna FE 350 | Toca do lobeto, Fazenda HARTMANN | Boa esperança do norte - MT | 151,39 | |
140 | LUCAS MURARO (VERMEIO ) | CRF 250 R Mix | Agropecuária Entre Rios | Boa Esperança Do Norte - MT | 151,40 | |
141 | MAYCON DOUGLAS BARRETO FERREIRA | Crf 250 f | Graxains | Nova guarita - Mt | 151,41 | |
144 | FELIPE BERLATO (BERLATO DA BIGORNA) | Tornadao | Hotel avenida | Boa esperança - MT | 151,44 | |
146 | TIAGO STRAPASSON (STRAPASSON ) | crf 250 | Agropecuária Horizonte | vera - MT | 151,46 | |
147 | RAFAEL MIGLIORANZA | Crf 250f | Fazenda Harmonia -Ateliê de biscuit Pequenos Encantos- Recrutas da Moita- Lanchonete e pizzaria Dom Marronne- Basso Chapeacao | Feliz natal - Mt | 151,47 | |
149 | JUNIOR MASCHIO (JUNIOR ) | Husqvarna fe 350 | Junior Auto Elétrica | São José do Rio Claro - Mt | 151,49 | |
150 | ROBERSON ZANELLA (ZANELLA) | Sherco 300f | Zanella colheita | Boa esperança do norte - Mt | 151,50 | |
151 | CAIQUE DE LIMA RODRIGUES (CAIQUE) | Crf230f | Brooklyn Barber Chopp/Eq. Carrapatos | Colider - Mt | 151,51 | |
152 | MOZANIEL (MOZAN) | CRF 250F | Mozaniel Motors | Sorriso - MT | 151,52 | |
153 | DOUGLAS GUSTAVO BERNARDO CORDEIRO (DOUGLÃO) | Crf 230f | Carrapatos Trilheiros Colíder | Colíder - Mato Grosso | 151,53 | |
155 | GUILHERME DAS GRAÇAS SANTI (GUI) | Crf 250f | Condor Embalagens, Thiago Motos | Sorriso - MT | 151,55 | |
159 | PATRICK CRISTIANO LAZZERI | Mxf270f | Pamjet/Letícia variedades | alta floresta - mt | 151,59 | |
160 | VALDECIR TRICHES (ALEMÃO ) | XRE 300 | Valdecir concertos | Vera - Mt | 151,60 | |
165 | GABRIEL KISSMANN CAMERINI (GABRIEL ) | CRF 230: | MT LUCAS | 17 - MT | 151,65 | |
169 | GUILHERME CORRENTE (HARD) | CRF250 | Alvorada Produtos Agropecuários | Alta Floresta - MT | 151,69 | |
172 | HENRIQUE ZANELLA | CRF250F | Boa Esperança do Norte - MT | 151,72 | ||
173 | FLAVIO FERREIRA | Tm 300 | Centro treinamento | Sinop - MT | 151,73 | |
174 | BRUNO EDUARDO | CRF 250F | Transboa | Boa Esperança - MT | 151,74 | |
176 | ROGERIO WENZEL (WENZEL) | Beta 350 | Boa Esperança - MT | 151,76 | ||
181 | JHONNY KLEY GOMES CARDOSO | CRF 250 | JHONNY 46 | LUCAS DO RIO VERDE - MT | 151,81 | |
182 | MARCELO (CHAMISKI) | Suzuki RM 125 | Arquitetura e Construção | Lucas do Rio Verde - MT | 151,82 | |
185 | RODRIGO FINCO (GAUCHINHO) | Kx 250 | Lucas do Rio Verde - Mt | 151,85 | ||
187 | MATHEUS HENRIQUE QUEIROZ ALMEIDA | CRF 230 | Queiroz motos | Lucas do Rio Verde - MT | 151,87 | |
190 | EVERTON LUIS GEME | Husq 300 | Grupo CMG | Alta Floresta - Mt | 151,90 | |
192 | JEFERSON ALBERTO GEME (JEFERSON) | Ktm 350 | Feliz Natal - MT | 151,92 | ||
193 | GUILHERME DECOL (DECOL) | Crf230 | Atacama transportes | Sorriso - Mt | 151,93 | |
65 inscritos |