Próximos Eventos
Inscrição Indisponível
5ª Etapa Enduro FIM Comodoro
DATA: 21/07/2024
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: COMODORO - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
MASTER
Total de inscritos: 46
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | CLEVERSON (FRUTBOM ) | Ktm 350 | Sorvetes Frut Bom / América Racing | Ji Parana - Ro | 120,09 | |
20 | ADRIANO JOSÉ (ADRIANO ) | Kx 250xc | ESTÂNCIA 3 IRMÃOS/cerâmica santa cruz | OURO PRETO DO OESTE - RO | 120,20 | |
36 | PARAFUSO | Beta 250 2t | Rhental Engenharia,Palácio dos Parafusos e JiPatrilha. | Ji-Paraná - Ro | 120,36 | |
43 | JAKSON MOURA MAIA (CHUTEIRA ) | KTM 350 | O baratão móveis usados | Ji-paraná - Ro | 120,43 | |
47 | MATHEUS HENRIQUE CORREA (MATHIAS) | XR 200 | Moto Mil | Comodoro - MT | 120,47 | |
48 | TERCIO ANTUNES DOS SANTOS (HOMER) | Crf250F | Medina | Comodoro - Mt | 120,48 | |
6 inscritos |
SENIOR
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | MICHEL LIMA DE FREITAS | CRF 250 | Fazenda Grotão | União Bandeirantes - RO | 120,10 | |
21 | JUNIOR (JUNIN FIT) | CRF 230 | Eu Mesmo | Vilhena - RO | 120,21 | |
22 | JANIS CLEI | CRF 250 | JCS INOVAÇÃO PROJETOS | Ji-parana - Ro | 120,22 | |
23 | JEFFERSON MULLER GUIMARAES (PEPY ) | beta RR 300 | Machadão | Guajara mirim - Ro | 120,23 | |
24 | ACCALIFF DA SILVA LIMA FIDELLIS | Crf 230 | Retock funilaria | Alvorada do Oeste - Ro | 120,24 | |
27 | JOABES SOUZA (JOABES) | Crf 250f | EUMESMOO | Porto Velho - RO | 120,27 | |
39 | LUCAS RIBEIRO .MAGRAO. (MAGRAO ) | Wr250f | Vilhetoy | Vilhena - Rondônia | 120,39 | |
7 inscritos |
OVER 40 PRO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ANTONIO ALFREDO DO AMARAL FILHO (DR ALFREDO) | .crf 250 F | Não | Ariquemes - RONDÔNIA | 120,26 | |
29 | JORGE LOUKO | Crf 230 | Super Cross | Pvh - Ro | 120,29 | |
30 | JAIR DA SILVA ((KATITU)) | Crf 230 | Injetec | Porto Velho - RO | 120,30 | |
31 | PITOCO (LUIZ FELIX) (PITOCO) | CRF 230F | SUPERCROSS RACING | Porto Velho - RO | 120,31 | |
32 | CLAUDIO ARAUJO (PIL) (VILHETRILHA ) | Ktm 350 | PIL DIESEL | Vilhena - Ro | 120,32 | |
41 | HEMERSON TOMAZ MOREIRA (PROFESSOR) | WR450 | Tabaco Pinturas & Agronorte Produtos Agropecuários | Vilhena - RONDÔNIA | 120,41 | |
6 inscritos |
OVER 40
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LEANDRO CORRÊA DA ROSA (PALITO) | Comodoro - MT | 120,03 | |||
4 | JÚLIO (CARMINATO) | 250F Tototototooo | NEY MOTOS e STUDIO FABIANA BARROS ESTÉTICA & BELEZA e TORMAX | Porto Velho - RO | 120,04 | |
8 | JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS) | MXF 270F | Joe alimentos Rápido Roraima Toca do Joel | JI-PARANA - RO | 120,08 | |
28 | MARCELO CLEBER DAVID (VOVO GAROTO) | CRF250F | AUTO ELETRICA JK | COMODORO - Mato Grosso | 120,28 | |
42 | IVAN LUIZ GASPERIM (GASPERIM) | Crf 230 | Cometa motocenter | Jiparana - Ro | 120,42 | |
44 | PAULO ADRIANO DE AGUIAR (PAULINHO TUM TUM) | Mxf | Rovema Locadora de Veiculos | PVH - RO | 120,44 | |
6 inscritos |
JUNIOR
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LUCAS (NICOLETTE) | CRF | RONDOTELAS CERCAS DE ALAMBRADO E GABIÕES | Ji-Paraná - RO | 120,05 | |
13 | CLEYTON TEIXEIRA LOPES (ZANGADO) | FE 350 | Castrillon Auto Peças / Rondotrilha | Ji Paraná - Ro | 120,13 | |
14 | EVERTON (KBEÇA) | KTM INCHERTAO | PIL DIESEL ( VILHETRILHA) | Vilhena - Ro | 120,14 | |
16 | GENEILTON GONÇALVES COSTA (PAI DA MATA ) | Crf 250 | Fazenda grotao e cito boa vista | UNIÃO Bandeirantes - 1767032 SESDEC RO | 120,16 | |
33 | MARCOS ROBERTO (BORDINHAO SANTOS) | MXF | Guaporé aero agrícola | Comodoro - Mt | 120,33 | |
37 | LUAN LR FUNILARIA E PINTURA (LUAN ASSUNÇÃO.) | CRF 250 | LR Funilaria e Pintura | Porto velho - Rondônia | 120,37 | |
38 | ADEVANCI MIRANDA BOAVENTURA | CRF 250 | REFFRIAR REFRIGERAÇÃO | COMODORO - MT | 120,38 | |
46 | CARLOS FELIPE KUNZ | SUZUKI | Vilhena - RO | 120,46 | ||
8 inscritos |
NOVATO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEANDRO ROSSI JR (CABELO ) | Husq | Ferragens Rossi | Comodoro - Mato Grosso | 120,01 | |
2 | WEDSLEY AMARAL | Crf 250f | Motos e Bykes | Comodoro - MT | 120,02 | |
6 | JEFERSON DE LIMA PADILHA | CRF 230 | Rondotelas cercas de alambrado e gabiões | Ji Paraná - RO | 120,06 | |
11 | SELTON MAIFREDI | CRF 250F | Fazenda Maifredi | Buritis - RO | 120,11 | |
12 | ERIKIS DE SANTANA (GORDÃO ) | Crf 250F | Mec Diesel | Ariquemes - RO | 120,12 | |
17 | MIRA CERTA (ROIASMILGRAU) | CRF 250F | Roias Mil Grau, Rondomotos, Energético OuMais, Dydyo, hamburgueria do lago, voe Destak, confiatransporte, Anker, Deputado Alex Redano | Ariquemes - RO | 120,17 | |
18 | JOÃO BALDUINO | CRF 250F | Comodoro - Mato Grosso | 120,18 | ||
19 | MURILO (NETO17) | Mxf 250ts | Agronorte produtos Agropecuários | Vilhena - RO | 120,19 | |
25 | NATAN FILIPIN (FILIPIN) | KTM 300 | Restaurante JK | Comodoro - Mt | 120,25 | |
34 | JOAN WESSELKA (WESSELKA) | CRF250f | Farma Delta | Campos de Júlio - MT | 120,34 | |
35 | JONAS OBADOWSKI | CRF250F | Loja Das Variedades | Campos de Júlio - MT | 120,35 | |
40 | LUIZ AUGUSTO MESQUITA (GROSSO) | Crf 230 | Mesquita pastelaria | COMODORO - MATO GROSSO | 120,40 | |
45 | ALEX PIRES HANSEN (SECO ) | CRF 250F | Auto Socorro Super Homem | Comodoro - MT | 120,45 | |
13 inscritos |